Campeonato de España de Láser Run
Clasificación general Todas
- Laura HerediaClub Pentatló Esplugues
- Marta RodríguezPenta Lugo
- Ana Belén SotoPlus Ultra
Temporada 2026: campeonatos de España, Liga Nacional de Clubes, dos mundiales en Madrid y la Copa de España en Pontevedra.
Competición
Clasificaciones oficiales
Última actualización: 23 de septiembre de 2026
Circuito por equipos
La Liga Nacional de Clubes es el principal circuito competitivo por equipos a nivel nacional. Fomenta la participación de los clubes, impulsa el desarrollo de los atletas y consolida una competición regular dentro del calendario federativo. Tres jornadas: Barcelona (8 marzo), Oviedo (31 mayo) y Melilla (4 octubre).
Reclamaciones e incidencias: Comité de Liga Nacional. Puntuaciones tras dos jornadas; la 3.ª decide ascensos y descensos entre División Oro y Plata.
J1: Barcelona (8 de marzo) · J2: Oviedo (31 de mayo) · J3: Melilla (4 de octubre)
| Pos | Equipo | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Ultra 1 | — | — | — | 1002 |
| 2 | Scatenato | — | — | — | 791 |
| 3 | Penta Lugo 1 | — | — | — | 780 |
| 4 | Club Pentatlón San Sebastián de los Reyes | — | — | — | 759 |
| 5 | Club Deportivo Recosur Construcciones Trail | — | — | — | 735 |
| 6 | Club Triatlón Oviedo 1 | — | — | — | 672 |
| 7 | Amistat-Novomarhotel 1 | — | — | — | 636 |
| 8 | Tri-Penta Tordesillas | — | — | — | 540 |
| 9 | Penta Lugo 2 | — | — | — | 523 |
| Pos | Equipo | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra Multisport | — | — | — | 1031 |
| 2 | Amistat-Novomarhotel 2 | — | — | — | 562 |
| 3 | Pentatlón Gijón | — | — | — | 546 |
| 4 | Club Triatlón Oviedo 2 | — | — | — | 365 |
| 5 | Deporte Blanco | — | — | — | 211 |
| – | Plus Ultra 2 DSQ | — | — | — | 0 |
| Pos | Equipo | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Pentatló Esplugues | — | — | — | 830 |
| 2 | Pentatló Multiesportiu Sant Boi | — | — | — | 808 |
| 3 | Penta Lugo | — | — | — | 738 |
| 4 | Amistat-Novomarhotel 1 | — | — | — | 586 |
| 5 | Plus Ultra 1 | — | — | — | 553 |
| 6 | Club Pentatlón San Sebastián de los Reyes | — | — | — | 463 |
| 7 | Pentatlón Gijón | — | — | — | 403 |
| 8 | Scatenato | — | — | — | 225 |
| 9 | Ciudad de Gijón | — | — | — | 102 |
Sin datos en división plata.
| Pos | Equipo | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Ultra | 420 | 388 | — | 808 |
| 2 | Penta Lugo | 401 | 377 | — | 778 |
| 3 | Club Pentatló Esplugues | 380 | 362 | — | 742 |
Sin datos en división plata.
Resultados 1.ª jornada Resultados 2.ª jornada Composición del Comité LNC
Temporada 2025-26
Los rankings nacionales resultan de aplicar el reglamento de la FEPM a todos los grupos de edad, en categoría femenina y masculina. Se actualizan tras cada campeonato de España.
Mínimas
Normativa
Aplicable a todas las competiciones oficiales de la FEPM.
Equipo nacional
Convocatorias de los deportistas para representar a la federación en competiciones internacionales. La información de cada documento es de obligado cumplimiento para participar en representación del equipo nacional.